2024-07-08
板材切割参数 | ||||
光纤激光器 | 激光器功率(选配) | IPG:500W-1000W | SPI:500W-1000W | |
联品:500W-1000W | 创鑫:500W-1000W | |||
加工幅面与加工范围 | 机床幅面(长x宽) | 3000mm*1500mm | 4000mm*2000mm | 6000mm*2000mm |
Y轴行程 | 3050mm | 4050mm | 6050mm | |
X轴行程 | 1525mm | 2050mm | 2050mm | |
Z轴行程 | 100mm | 100mm | 100mm | |
精度 | X、Y轴定位精度 | ±0.05mm | ||
X、Y轴重复定位精度 | ±0.03mm | |||
速度 | X/Y轴定位速度 | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
X、Y轴加速度 | 0.5G | 0.5G | 0.5G | |
电源参数 | 相数 | 3 | ||
电源额定电压 | 380V | |||
频率 | 50HZ | |||
总电源防护等级 | IP54 | |||
重量与尺寸 | 工作台载重 | 750KG | ||
外形尺寸(长x宽x高) | 5000mm*6000mm*1850mm | 6000mm*3400mm*1900mm | 8000mm*3500mm*1800mm |
激光切割机切割样品