东莞市纳声电子设备科技有限公司成立于2008年10月,总部座落于东莞松山湖开发区,是一家研发、制造、销售自动化设备为一体的企业,属于国家重点支持的自动化智能制造行业。拥有ISO9001国标质量管理体系,知识产权贯标体系,CRM客户服务体系,ERP数据管理系统。厂房面积12000平方米,员工250人,其中技术150余人,研发人员60余人,精密CNC数控加工设备50多台。 查看详细
法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分7739 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 2000万人民币 | 人员规模 | 100-499人 | ||
实缴资本 | 752.96万人民币 | 工商注册号 | 441900000417078 | 组织机构代码 | 68060866-8 |
统一社会信用代码 | 91441900680608668Q | 纳税人识别号 | 91441900680608668Q | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 101 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Dongguan Nasheng Electronic Equipment Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 广东省东莞市松山湖园区学府路1号9栋805室 | ||||
经营范围 | 电子设备产品、电子仪器、智能自动化设备、电声设备、工业机器人相关配件辅助材料的研发、生产、销售及相关技术咨询;销售:其他化工产品(不含危险化学品);软件开发;机器设备租赁;房屋租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-22 | 一种电视机扬声器磁路系统自动化生产线及其生产方法 | 发明专利 | CN201910322185.0 | CN109862502A | 2019-06-07 |
2 | 2019-05-27 | 一种多轴简易全自动音膜生产设备 | 发明专利 | CN201910444714.4 | CN110121141A | 2019-08-13 |
3 | 2019-07-18 | 一种立式多头绕线自动化设备 | 发明专利 | CN201910649367.9 | CN110267190A | 2019-09-20 |
4 | 2019-11-14 | 振膜自动收料摆盘 | 发明专利 | CN201911132541.9 | CN110773882A | 2020-02-11 |
5 | 2019-11-14 | 一种全自动TYPE-C喷胶自动线生产设备 | 发明专利 | CN201911113888.9 | CN110787946A | 2020-02-14 |
6 | 2019-11-14 | 视觉一体式喷胶机设备 | 发明专利 | CN201911113054.8 | CN110756393A | 2020-02-07 |
7 | 2019-11-14 | 钢环膜片自动线 | 发明专利 | CN201911113085.3 | CN110802331A | 2021-05-07 |
8 | 2021-09-03 | 一种成品收料机构 | 发明专利 | CN202111033300.6 | CN113581845A | 2021-11-02 |
9 | 2021-09-03 | 一种回流式输送机构 | 发明专利 | CN202111033144.3 | CN113602763A | 2021-11-05 |
10 | 2021-09-03 | 一种高精密微型扬声器三磁磁路自动组装生产线及其设备 | 发明专利 | CN202111032023.7 | CN113727260A | 2021-11-30 |
11 | 2021-12-14 | 一种TWS耳机扬声器自动生产装置 | 发明专利 | CN202111527608.6 | CN114125644A | 2022-03-01 |
12 | 2021-12-14 | TWS耳机扬声器自动生产装置 | 发明专利 | CN202111527746.4 | CN114125645A | 2022-03-01 |
13 | 2021-12-16 | 一种TWS耳机扬声器自动生产设备以及生产方法 | 发明专利 | CN202111543060.4 | CN114125646A | 2022-03-01 |
14 | 2021-12-16 | 一种TWS耳机扬声器自动生产设备 | 发明专利 | CN202111543059.1 | CN114793311A | 2022-07-26 |
15 | 2022-10-21 | 一种多媒体扬声器主副磁组合自动生产设备及生产方法 | 发明专利 | CN202211295979.0 | CN115570376A | 2023-01-06 |
16 | 2022-11-11 | 一种头戴式耳机皮套自动充磁装置以及方法 | 发明专利 | CN202211413781.8 | CN115602413A | 2023-01-13 |
17 | 2022-12-30 | 一种微型扬声器自动测试机以及方法 | 发明专利 | CN202211721280.6 | CN115866504A | 2023-03-28 |
18 | 2023-02-07 | 一种微型扬声器多通道同步测试机 | 发明专利 | CN202310076006.6 | CN115942217A | 2023-04-07 |
19 | 2023-12-05 | 一种内外磁扬声器运输及定位装置 | 发明专利 | CN202311662786.9 | CN117692849A | 2024-03-12 |
20 | 2023-02-20 | 一种幅膜及FPC自动组装生产线 | 发明专利 | CN202310141928.0 | CN116095592A | 2024-04-05 |
地址:东莞市松山湖开发区现代加速器24号 工业东路4楼
联系人:
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|