法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7332 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 1000万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 1000万人民币 | 工商注册号 | 320324000034157 | 组织机构代码 | 67203116-8 |
统一社会信用代码 | 91320324672031168A | 纳税人识别号 | 91320324672031168A | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 专用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 睢宁县行政审批局 | ||
曾用名 | 徐州天晟工程机械制造有限公司; | 英文别称 | Xuzhou Tiansheng Engineering Machinery Manufacturing Co.,Ltd. | ||
注册地址 | 睢宁县梁集镇景湖村五楼组东侧(北外环路北侧) | ||||
经营范围 | 建筑工程用机械制造、矿山机械制造、机械化农业及园艺机具制造、环境保护专用设备制造;车厢制造、销售;汽车销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-02-19 | 一种垄顶自清理折叠式多行甘薯挖掘收获机 | 发明专利 | CN201310052028.5 | CN103109638A | 2015-05-13 |
2 | 2009-06-26 | 一种激光除草机器人 | 发明专利 | CN200910031994.2 | CN101589705A | 2011-06-01 |
地址:
联系人:
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|