生产加工水质分析仪器、气体分析仪器、土壤分析仪器;专业承包;技术开发、技术推广、技术服务;软件开发;网上经营、销售仪器仪表、环境监测专用设备、水处理专用设备、实验室专用设备及耗材、通用设备;租赁污水处理专业设备、计算机软件及辅助设备;销售计算机软件及辅助设备、金属材料(不含稀贵金属)、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、钢材、五金交电、汽车配件、文化用品、通讯器材、电子产品、玻璃制品、包装材料;维修专用设备(不含农业机械维修)。
查看详细
法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7811 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 2500万人民币 | 人员规模 | 50-99人 | ||
实缴资本 | 700万人民币 | 工商注册号 | 110112014353523 | 组织机构代码 | 58589665-7 |
统一社会信用代码 | 91110112585896657T | 纳税人识别号 | 91110112585896657T | 营业期限 | |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
参保人数 | 85 | 登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街15号95号楼 | ||||
经营范围 | 生产加工水质分析仪器、气体分析仪器、土壤分析仪器;专业承包;技术开发、技术推广、技术服务;软件开发;网上经营、销售仪器仪表、环境监测专用设备、水处理专用设备、实验室专用设备及耗材、通用设备;租赁污水处理专业设备、计算机软件及辅助设备;销售计算机软件及辅助设备、金属材料(不含稀贵金属)、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、钢材、五金交电、汽车配件、文化用品、通讯器材、电子产品、玻璃制品、包装材料;维修专用设备(不含农业机械维修)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-10-19 | 智能型压感式BOD测定仪 | 发明专利 | CN201310491160.6 | CN103528915A | 2015-07-15 |
2 | 2016-12-15 | 用于氨氮快速测定的低温蒸馏瓶、蒸馏系统及控制方法 | 发明专利 | CN201611161365.8 | CN106492899A | 2017-03-15 |
3 | 2015-04-27 | 利用邻菲罗啉-亚铁离子显色法测定高锰酸盐指数的方法及应用 | 发明专利 | CN201510204704.5 | CN104792780A | 2015-07-22 |
4 | 2015-04-27 | 高锰酸盐指数的测定方法及应用 | 发明专利 | CN201510204737.X | CN104792714A | 2017-10-13 |
5 | 2018-12-13 | 化学需氧量回流消解仪 | 发明专利 | CN201811521837.5 | CN109342173A | 2019-02-15 |
6 | 2018-12-13 | 一种总氮测定仪 | 发明专利 | CN201811521457.1 | CN109342345A | 2019-02-15 |
7 | 2021-03-23 | 密封试剂套和压差法BOD测定仪及其密封性检测方法 | 发明专利 | CN202110307367.8 | CN113108059A | 2021-07-13 |
8 | 2022-08-26 | 一种肼显色液、肼快速显色试纸、肼快速检测试纸、检测水体中肼的方法 | 发明专利 | CN202211030389.5 | CN115326795A | 2022-11-11 |
9 | 2023-02-01 | 一种用于快速检测偏二甲基肼的试剂盒和检测方法 | 发明专利 | CN202310119266.7 | CN116203010A | 2023-06-02 |
10 | 2023-02-01 | 一种肼快速检测试纸及其制备方法和快速检测方法 | 发明专利 | CN202310050705.3 | CN116297422A | 2023-06-23 |
11 | 2023-02-15 | 一种磷酸盐比色检测试纸及其制备方法和应用 | 发明专利 | CN202310146437.5 | CN116429759A | 2023-07-14 |
12 | 2016-12-10 | 一种用于COD测定的消解回流装置及其控制方法 | 发明专利 | CN201611133715.X | CN106404517A | 2023-10-17 |
13 | 2023-11-18 | 一种企业水处理方案推荐方法及系统 | 发明专利 | CN202311544243.7 | CN117495142A | 2024-02-02 |
14 | 2023-11-18 | 一种水处理大数据汇总分析方法及系统 | 发明专利 | CN202311541435.2 | CN117591499A | 2024-02-23 |
15 | 2023-11-23 | 一种比色模块 | 发明专利 | CN202311579645.0 | CN117589702A | 2024-02-23 |
16 | 2023-11-23 | 一种便携式浊度测定仪 | 发明专利 | CN202311576653.X | CN117607059A | 2024-02-27 |
17 | 2023-12-14 | 一种光源系统 | 发明专利 | CN202311721543.8 | CN117686437A | 2024-03-12 |
地址:
联系人:宋彩坤
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|